-
环球新动态:湘电股份(600416)2月22日主力资金净买入5949.02万元截至2023年2月22日收盘,湘电股份(600416)报收于21 51元,上涨4 67%,换手率2 84%,成交量26 83万手,成交额5 72亿元。
-
浪潮软件(600756)1月18日主力资金净买入9256.08万元截至2023年1月18日收盘,浪潮软件(600756)报收于15 09元,上涨7 48%,换手率8 84%,成交量28 64万手,成交额4 24亿元。
-
全球快资讯丨峨眉山A(000888)1月17日主力资金净买入1826.78万元截至2023年1月17日收盘,峨眉山A(000888)报收于8 73元,上涨4 43%,换手率6 03%,成交量31 8万手,成交额2 74亿元。
-
环球观天下!德恩精工(300780)1月12日主力资金净买入253.54万元截至2023年1月12日收盘,德恩精工(300780)报收于14 77元,上涨3 58%,换手率6 13%,成交量5 29万手,成交额7740 22万元。
-
本周盘点(12.12-12.16):安阳钢铁周跌2.24%,主力资金合计净流出860.58万元截至2022年12月16日收盘,安阳钢铁(600569)报收于2 18元,较上周的2 23元下跌2 24%。本周,安阳钢铁12月12日盘中最高价报2 23元。12月15日盘
-
世界今亮点!格尔软件(603232)12月15日主力资金净买入1319.81万元截至2022年12月15日收盘,格尔软件(603232)报收于16 33元,上涨2 96%,换手率4 52%,成交量10 48万手,成交额1 7亿元。12月15
-
云路股份(688190)12月13日主力资金净买入304.44万元截至2022年12月13日收盘,云路股份(688190)报收于83 87元,下跌4 25%,换手率0 68%,成交量0 37万手,成交额3166 78万元。
-
科陆电子(002121)12月8日主力资金净买入1.01亿元截至2022年12月8日收盘,科陆电子(002121)报收于10 54元,上涨5 4%,换手率6 13%,成交量81 49万手,成交额8 48亿元。12月8日的
-
股票行情快报:隆达股份(688231)12月6日主力资金净买入56.42万元 环球观天下截至2022年12月6日收盘,隆达股份(688231)报收于36 88元,上涨0 24%,换手率2 78%,成交量1 41万手,成交额5209 55万元。12月
X 关闭
资讯排行
X 关闭
聚焦